| 7001 | صندوق | box | (1) تشكيل محكم من أربع طائرات على شكل معيّن
(2) القلب الهيكلي للجناح ويتكون من العواضد الطولية والأضلاع العرضية والغشاء المعدني المغطي للجناح، ولايشمل الحافتين الأمامية والخلفية ولا الأجزاء المتحركة
(3) إنشاءات الطائرة المشكّلة من الأجنحة والذيل والعناصر. | |
| 7002 | صندوق أسود | black box | جهاز ملاحي أو آلة تحكم الكتروني لجهاز أو نظام، ليس أسود اللون بالضرورة، إلا أنه لايُعرف تركيبه الداخلي، إنما يُعرف دَخله وخَرجه، ويتم وضعه ونزعه من مكانه بسهولة. | |
| 7003 | صندوق الالتواء | torsion boX | الأساس الإنشائي الرئيس في الجناح ويتكوَّن من عَضُد أمامي وعضد خلفي موصولَين بغشاء بدني عُلوي وغشاء بدني سفلي قويين. ويسمى أيضاً صندوق الجناح wing box. | |
| 7004 | صندوق البراز | fecal canister | حاوية محكمة الغلق تُستخدم في رحلات الفضاء لاحتواء الفضلات الصلبة من روّاد الفضاء. | |
| 7005 | صندوق الجناح | wing boX | هو العضو الإنشائي الأساس في الجناح، ويتكون من الغشاء العلوي والغشاء السفلي وعضد أمامي وعضد خلفي، وقد يحتوي على أكثر من عضد داخلي، وفيه أيضاً أضلاع عرضية لزيادة الجساءة، وكذلك مقويات طولية. | |
| 7006 | صندوق الدخان | smoke boX | وعاء ذو وقود بطيء الاحتراق يُنتِج ذيلاً دخانياً يدل على الرياح. | |
| 7007 | صندوق الفتل | torque boX | جسم أو هيكل إنشائي يشبه الصندوق في مقطعه مصمم لمقاوَمة عزوم اللي المسلَّطة عليه. ومن أمثلته صندوق اللي في جناح الطائرة وماشابهه من إنشاءات. | |
| 7008 | صندوق الفَتْل | torsion boX | الأساس الإنشائي الرئيس في الجناح ويتكوَّن من عَضُد أمامي وعضد خلفي موصولَين بغشاء بدني عُلوي وغشاء بدني سفلي قويين. ويسمى أيضاً صندوق الجناح wing box. | |
| 7009 | صندوق القمامة | dustbin | تعبير شائع للدلالة على برج مدفع يخفض من خلال أرضية الطائرة ليعطي قدرة على الدفاع من ناحية بطن الطائرة. | |
| 7010 | صندوق اللي | torque boX; torsion boX | الأساس الإنشائي الرئيس في الجناح ويتكوَّن من عَضُد أمامي وعضد خلفي موصولَين بغشاء بدني عُلوي وغشاء بدني سفلي قويين. ويسمى أيضاً صندوق الجناح wing box. | |
| 7011 | صندوق المحطة | station boX | علبة فيها تمديدات اتصالات خاصة بالاتصالات الداخلية والخارجية في الطائرات. | |
| 7012 | صندوق تبادل الإرسال والاستقبال | transmit/receive boX | مفتاح في نظام مرسِل مستقبِل يَستخدم هوائياً واحداً للبث والاستقبال، يقوم بمنع الإشارة المبثوثة من المرور إلى المستقبِل. | |
| 7013 | صندوق تحكم | beep box | استعمال شائع للدلالة على جهاز للتحكم اللاسلكي يكون بِمَركبة مُقادة عن بُعد. | |
| 7014 | صندوق سريع الإعتاق | quick-release boX | رتاج لأحزمة المظلة يمكن فكّه بإدارته 90 درجة وضربه باليد. | |
| 7015 | صندوق سمعي | audio control | انظر audio box. | |
| 7016 | صندوق فاصل | splitter boX | صندوق يقسِّم الدخْل الدوراني بين خَرْجَين، كالتحكم في حركة العُطوف مثلاً. | |
| 7017 | صندوق فوهات | nozzle boX | مجموعات أرياش توجيه فوهية تحيط بجدار مجرى الغاز. | |
| 7018 | صندوق مسننات | gearboX | علبة تتضمن مجموعة من المسننات لنقل الحركة الدورانية وتغيير سرعتها. | |
| 7019 | صندوق مقابس | jack boX | مقبس لوصل أجهزة الاتصالات. | |
| 7020 | صنف | grade | انظر fuel grade | |
| 7021 | صنف لا ذهابي | no-go item | أي جزء يكون انهياره أو غيابه مانعاً لإقلاع الطائرة حسب قواعد التشغيل. | |
| 7022 | صهريج | tank | وعاء يوضع به الوقود أو زيوت التزليق أو الزيوت الهيدرولية أو الموائع المانعة لِتَكَوُّن الجليد أو المواد الكيماوية الخاصة بالمراحيض أو ذخيرة المدافع. | |
| 7023 | صهيرة بطيئة الانفجار | slow-blow fuse | صهيرة في دارة كهربائية مصممة لتتحمل حِملاً زائداً خفيفاً. | |
| 7024 | صهيرة تقاربية لاسلكية | radio proXimity fuze | انظر proximity fuze | |
| 7025 | صهيرة لِحام | welding fluX | مادة تُطلى بها قضبان اللحام تقوم بالتدفق فوق الوصلة الملحومة في أثناء اللحام لفصلها عن الأكسجين الجوي لحمايتها من التأكسد. | |
| 7026 | صواريخ حمراء ذات نجمتين | two-star red | صواريخ نارية قياسية للاستغاثة يتم إطلاقها من دون مسدس. | |
| 7027 | صوت النفّاث | jet sound | صوت المحرك النفاث، وهو الصوت الذي تصدره الغازات المندفعة بسرعة من فوهة النفاث. | |
| 7028 | صوتي | sonic | متعلق بالصوت أو سرعة الصوت. | |
| 7029 | صوتي | acoustic | كل شيء متعلق بالصوت. | |
| 7030 | صوتيات | acoustics; sonics | (1) أجهزة السبْر بالصوت
(2) تقنية استخدام الصوت في أشياء غير السمعيات مثل التشغيل فوق الصوتي. | |
| 7031 | صورة | frame | (1) في التصوير الفوتوغرافي يدل على صورة واحدة داخل مجموعة متتابعة من الصور
(2) المنطقة التي تُصوَّر بواسطة أي جهاز يَستخدم أنبوب أشعة المهبط. | |
| 7032 | صورة أمامية مائلة | forward oblique | صورة جوية مائلة للتضاريس الأرضية المواجِهة. | |
| 7033 | صورة التداخل | interferogram | عرض أو صورة لنماذج مقياس التداخل الضوئي للقياسات الدقيقة أو أبحاث التحريك الهوائي. | |
| 7034 | صورة الظل المباشر | direct shadow photo | من أقدم وأبسط طرق تصوير الظل تُستخدم فيها نقطة مصدِرة للضوء القوي فتحدث ظلاً للجسم على سطح التصوير. | |
| 7035 | صورة بصرية عُلوية | visual head-up image | صورة علوية يتم تكوينها خارج المشبِّه لتضاف إلى صورة التضاريس السطحية التي يكوّنها الحاسب. | |
| 7036 | صورة تقديرية | virtual image | صورة مرئية في مرآة، ولايمكن إسقاطها على سطح. | |
| 7037 | صورة جوية رأسية | vertical air photograph | صورة مأخوذة من طائرة بواسطة آلة تصوير محورها البصري مطابق للاتجاه الرأسي المحلي. | |
| 7038 | صورة سلبية | negative image | تبادل مواضع اللونين الأبيض والأسود في الصورة أو الشاشة. | |
| 7039 | صورة سماوية | visual anamorphic movie | منظر سماوي خارجي في جهاز مُحاكاة. | |
| 7040 | صورة فلكية | constellation | انظر كَوْكَبَة | |
| 7041 | صورة مائلة | oblique; oblique photograph | صورة جوية تؤخذ بواسطة آلة تصوير مائلة. | |
| 7042 | صورة مجسَّمة | stereogram | رسوم بيانية مجسَّمة أو تماثيل معدَّة للرؤية والنظر. | |
| 7043 | صورة مشعاعية | shadowgraph | صورة بالأشعة تؤخذ لما يجري في النفق الهوائي. | |
| 7044 | صورة موقع | plot | المنظر على شاشة الرادار الذي يبيّن موقع جسم جوي في وقت معيّن. | |
| 7045 | صوف الزجاج | glass wool | يُصنع بضغط الزجاج المصهور خلال فتحات قطرها 1 ميكرومتر. ويُستخدم في العزل الحراري. | |
| 7046 | صوف معدني | mineral wool | مادة عازلة للصوت والحرارة تُصنع بشكل ألياف أوخيوط. | |
| 7047 | صومعة | hangarette; silo | سقيفة خاصة بالمقذوفات وتتألف من ثقب رأسي مقوّى في الأرض. | |
| 7048 | صيانة | maintenance; servicing; upkeep | جميع الجهود المبذولة بغرض منع تدهور حالة الآلات والأدوات والمعدّات. وهذا اللفظ يُستخدم غالباً في الطيران العام ويقل استخدامه في مجالي الطيران الحربي والتجاري. | |
| 7049 | صيانة ثقيلة | heavy maintenance | خدمات صيانة للطائرة تستغرق ثلاثين يوماً أو أكثر. | |
| 7050 | صيانة حسب الحالة | on-condition maintenance | صيانة تُجرى فقط عندما تتطلب حالة الجزء ذلك، وهي تختلف عن الصيانة المُجَدْوَلَة التي تتم حسب برنامج معين. | |
| 7051 | صيانة غير مُجَدْوَلَة | unscheduled maintenance | الصيانة التي لم يمكن التنبؤ عنها، وبالتالي لم يتم التخطيط لها أو برمجتها، ولكن يجب إعطاؤها العناية الفورية بإضافتها أو دمجها أو إحلالها محل جهود الصيانة المجدوَلة. | |
| 7052 | صيانة ميدانية | field maintenance | الصيانة التي تُجرى في المواقع المتقدمة، وتكون لعمليات استبدال الأجزاء التي لاتحتاج إلى خدمة. | |
| 7053 | صيانة مُهَجَّنة | cross-servicing | صيانة دورية تُجرى بين المهمات الطيرانية في قاعدة لقوات مختلفة أو في دولة أخرى. | |
| 7054 | صيانة وتيرية | routine maintenance | صيانة دورية لأجزاء معينة في الطائرة بشكل دوري سواءً أكان هناك عطل أم لا. | |
| 7055 | صيانة وقائية | preventive maintenance | التفتيش الدوري والمرتَّب والذي يمكن من خلاله اكتشاف وتصحيح الأعطال والأعطاب قبل وقوعها أو قبل وصولها إلى مرحلة خطيرة. | |
| 7056 | صيغة | format | انظر بُنية | |
| 7057 | صيغة أويلر | Euler formula | معادلة لحساب أكبر حمولة محورية يمكن أن يتحملها عمود قبل أن يحصل فيه تحنيب. | |
| 7058 | صيغة الخطوط السبعة | seven-bar format | صيغة قياسية لعرْض الأرقام على الشاشات الإلكترونية بحيث أن كل الأرقام يتم تشكيلها بإضاءة بعض هذه الخطوط، وهي أربعة خطوط رأسية وثلاثة أفقية. | |
| 7059 | صيغة بْرِيجت | Breguet formula | معادلة رياضية تُستخدم لحساب مدى الطيران في أي طائرة تطير بسرعة ثابتة. | |
| 7060 | صيغة نقل صور الطقس | weather facsimile format | اختيار أحد أساليب نقل صور الرصد الجوي الثابتة بين قمر صناعي للرصد الجوي ومركز أرضي للاستقبال والطبع. | |
| 7061 | صينية المخرطة | faceplate | انظر صفيحة الاستناد | |
| 7062 | صَبِيْر | banner cloud; cloud banner | انظر banner cloud. | |
| 7063 | صَدٌ | interception | الإبقاء أو المحافظة على حالة طيران معيّنة. | |
| 7064 | صَدْمة مُبتلَعة | swallowed shock | موجة صدم عند مدخل محرك أو مجرى. | |
| 7065 | صَريد | rime | جليد حُبيبي أبيض يتشكل على أي جسم من جهة هبوب الريح عندما يظهر التجلد والضباب معاً. | |
| 7066 | صَقْل | buffing; finish | الطلاء أو الغطاء الخارجي للطائرة أو لجزء معين فيها. | |
| 7067 | صَلْيَة | burst; round | (1) قطعة واحدة من أي ذخيرة.
(2) إطلاق مواد من مَركبة مهاجِمة لتعمل عمل تدابير معاكِسة، كالتشويش مثلاً. | |
| 7068 | صَمْت لاسلكي | radio silence | زمن لاتعمل فيه بعض أو كل مُرسِلات اللاسلكي. | |
| 7069 | صَهيرة لِحام | fluX | مواد تُستخدم في عمليات اللحام بالقصدير لتنظيف السطوح المراد لحامها حيث يتكوَّن خبث يطفو للمساعدة على التخلص من الأكاسيد والأوساخ. | |
| 7070 | صَهيرَة | fuse | في دارة كهربائية هي وصلة ضعيفة مصنوعة من سلك له نقطة انصهار منخفضة بغرض حماية باقي الدارة ضد زيادة التيار حيث تنصهر هذه في حالة الزيادة. | |
| 7071 | صَيِّب | cumulo-nimbus | انظر رُكام مُزْني | |
| 7072 | صُرَّة | hub | (1) الأجزاء الإنشائية التي تُثبَّت بها أرياش مروحة أو داسر أو دوّار وقد يشمل التعريف بعض الأجزاء المركزية الأخرى دون الغطاء الخارجي
(2) مقطع جسم مقذوف يحتوي الأجزاء المرتبطة بالأجنحة المتصالبة. | |
| 7073 | صُرَّة الداسر | propeller boss; propeller hub | هي الجزء المركزي من الداسر والمحمول على محور التدوير. وتكون عادة وحدة منفصلة تُربط بها الأرياش. | |
| 7074 | صُرَّة الدوّار | rotor hub | هو الجزء المركزي من دوار الطائرة العمودية الذي تُركب عليه الأرياش. | |
| 7075 | صُرَّة المقعد | seat pack | صرة المظلة تُلبس بطريقة بحيث تشكِّل وسادة للمقعد. | |
| 7076 | صُرَّة جوفاء | hollow spinner | صرة داسر على شكل حلقة مفرغة يخترقها جريان الهواء لاستخدامه في تبريد المحرك أو أي غرض آخر. | |
| 7077 | صُفْر | brass | سبيكة من النحاس تحتوي على نسبة من الزنك تصل إلى 40%، ونسب صغيرة من عناصر أخرى. | |
| 7078 | صُفْر مطلق | absolute zero | هو درجة الحرارة التي تتوقف عندها حركة الجزيئات وتكون المواد في حالة صلبة. ويساوي -273.16 درجة مئوية. | |
| 7079 | صُلب كهربائي | electric steel | فولاذ يُنتَج بواسطة الأفران الكهربائية (حث أو قوس كهربائي) يتميز بانتظام التكوين والمقاومة العالية مُقارناً بالفولاذ المنتج بواسطة الفرن العالي والمحتوي على كمية الكربون نفسها. | |
| 7080 | صُلب مُكَرْبَن مُعَتَّق | maraging steel | سبيكة قوية من الصلب يتم تعتيقها في جو من الكربون للحصول على مقاومة شد عالية. | |
| 7081 | صُلْب أُستِنيتي | austenitic steel | سبيكة حديد مع عناصر أخرى بنسب كبيرة، تُستخدم في صنع الأجزاء المعرّضة لإجهادات عالية مثل أقراص المحركات العنفية في الطائرات. | |
| 7082 | صُمود | endurance | أطول وقت يمكن للطائرة أن تطير فيه باستمرار تحت ظروف معينة من دون إعادة تزويدها بالوقود. | |
| 7083 | صُمُوت | solidity | (1) نسبة مجموع مساحات أرياش الداسر أو الدوّار إلى مساحة قرص الداسر أو الدوّار
(2) نسبة مجموع أوتار الأرياش إلى طول محيط القرص عند نصف القطر القياسي. | |
| 7084 | صُوَري | video | يتعلق بنقل المعلومات المرئية باستخدام الإشارات الإلكترونية. | |
| 7085 | صِفْر مرجعي | reference zero | نقطة إسنادية تقاس منها المسافات الأفقية والرأسية لكل نقطة في حالة الإقلاع. | |
| 7086 | صِقالة | dock | إنشاء يُقام حول هيكل الطائرة أو جزء منه وذلك لأعمال الصيانة، حيث يعطي عمال الصيانة سهولة الوصول إلى أي جزء من الطائرة. | |
| 7087 | صِمامة القُرب | proXimity fuze | صمامة تُفجِّر المقذوف عند اقترابه من الهدف وذلك بالإحساس بالهدف بواسطة إشارات ترسلها الصمامة أو الهدف، أو بالإحساس بالتغيرات التي يحدثها الهدف في الجو المحيط. | |
| 7088 | صِمامَة إشعال | fusee | فتيلة إشعال توضع في غلاف الوقود الصاروخي الصلب وذلك لإشعاله على امتداد طوله. | |
| 7089 | ضابط اتصال أرضي | ground liaison | ضابط مدرَّب على دعم الهجوم أو الاستطلاع الجوي، يعمل ضمن فريق تحت إمرة القيادة الأرضية بغرض الربط والتنسيق مع القوات الجوية أو طيران البحرية. | |
| 7090 | ضابط ارتباط جوي | air liaison officer | ضابط جوي ملحق بالقوات الأرضية. | |
| 7091 | ضابط التوقيت | Time-Rite | اسم تجاري مسجَّل ببراءة اختراع لمبيِّن لأوضاع المكبس في المحرك المكبسي، يُستخدم في ضبط توقيت فتح الصمامات وإطلاق الشرارة. | |
| 7092 | ضابط الرادار | radar controller | ضابط مرور جوي يحصل على المعلومات عن طريق الرادار ويصدر الأوامر بناءً عليها. | |
| 7093 | ضابط المدرج | runway controller | ضابط مرور جوي كان في الماضي يجلس في نهاية المدرج. | |
| 7094 | ضابط المشروع | project officer | فرد (عسكري أو مدني) مسؤول عن إنجاز مشروع ما، وتكون وظيفته لفترة محدودة تنتهي بنهاية المشروع. | |
| 7095 | ضابط جوي | air officer | ضابط في القوى الجوية. | |
| 7096 | ضابط جوي تكتيكي | tactical air officer | ضابط يعمل تحت إمرة قائد حملة عسكرية برمائية، ويقوم بعمليات الدعم الجوي. | |
| 7097 | ضابط سلامة المدى | range safety officer | ضابط يشرف على السلامة في منطقة تجريب الأسلحة والقذائف والمَرْكَبات ويتأكد من عدم وجود أفراد أو غير ذلك في المنطقة. | |
| 7098 | ضابط قطاع | sector controller | ضابط جوي مسؤول عن قطاع في الجبهة. | |
| 7099 | ضاغط | compressor | آلة لضغط الموائع (وبخاصة الغازات) بكميات كبيرة لضغوط معتدلة (حتى حوالي 40 ضغطاً جوياً)، أما الكميات الصغيرة والضغوط العالية فتسمى آلتها مضخة pump. | |
| 7100 | ضاغط أحادي اتجاه الدفق | uniflow compressor | ضاغط يسري فيه الهواء في اتجاه واحد، أي لا يَحدث انعكاسٌ لاتجاه الدفق فيه. | |
| 7101 | ضاغط التدفق القطري | diagonal-flow compressor | الضاغط الذي يكون تدفق الهواء فيه قطرياً بالنسبة لسطح الدوران وطارداً مع الجزء المحوري. | |
| 7102 | ضاغط الدوّامات الحرة | free-vorteX compressor | ضاغط محوري مصمم ليعطي سرعات متناسبة عكساً مع البعد عن المحور. | |
| 7103 | ضاغط ثنائي | dual compressor | ضاغط ذو جزأين أحدهما للضغط المرتفع والآخر للضغط المنخفض، ويُدار كل جزء بعنفة منفصلة. | |
| 7104 | ضاغط حلزوني | helical compressor | ضاغط يتحرك فيه المائع في اتجاه قطري. | |
| 7105 | ضاغط دفق محوري | axial-flow compressor | انظر axial compressor. | |
| 7106 | ضاغط طاردي | centrifugal compressor | ضاغط يعمل بقوة الطرد المركزي، فيه قرص دوّار يحمل أرياشاً على امتداد نصف القطر يدخل المائع من فتحة قرب محور الدوران ويترك عند المحيط بسرعة عالية وفي الجزء الثابت تقل سرعة المائع ويرتفع ضغطه. | |
| 7107 | ضاغط فوق صوتي | supersonic compressor | ضاغط عنفة محوري فيه سرعة الجريان فوق صوتية، ويحصل فيه موجة صدم مائلة تعطي أكبر ارتفاع ممكن في الضغط في كل مرحلة. | |
| 7108 | ضاغط مائل | skew compressor | ضاغط موائع هو وسط بين الضاغط المحوري والضاغط الطاردي. | |
| 7109 | ضاغط متعدد المراحل | multistage compressor | ضاغط محوري له أكثر من مجموعتين من الأرياش (الدوارة والثابتة). | |
| 7110 | ضاغط محوري | axial compressor | ضاغط هواء أو غاز يشبه العنفة يتألف من أقراص ثابتة بين أقراص دوّارة وكلها ذات أرياش ويكون جريان الهواء أو الغاز فيه موازياً لمحوره. | |
| 7111 | ضاغط مزدوج المدخل | double-entry compressor | ضاغط (طاردي أو قطري) يأخذ المائع من جانبي الدفّاع. | |
| 7112 | ضاغط وحيد المدخل | single-entry compressor | ضاغط (محوري أو طاردي) له أرياش توجيه على طرف واحد فقط. | |
| 7113 | ضاغط وحيد المرحلة | single-stage compressor | ضاغط يضغط الغازات إلى الضغط المطلوب خلال عملية واحدة. | |
| 7114 | ضالع | dogleg | الجزء من رحلة الطيران والذي لايؤدي مباشرة إلى الوجهة النهائية. | |
| 7115 | ضباب | fog | نوع من الغمام يتكون في الطبقات السطحية من الغلاف الجوي ينتج عنه تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كلم. ويتكوَّن الضباب أساساً من تكثُّف بخار الماء عند مرور الهواء الدافئ المحمَّل بهذا البخار على سطح بارد. | |
| 7116 | ضباب أرضي | ground fog | طبقة ضحلة من الضباب ناتجة عن التبريد الإشعاعي لسطح الأرض في أثناء الليل. | |
| 7117 | ضباب إشعاعي | radiation fog | ضباب خفيف بسبب التبريد الإشعاعي لأرض معينة إلى تحت نقطة الندى. | |
| 7118 | ضباب البحر | sea fog | ضباب فوق البحر يتشكّل عادة من الهواء الرطب فوق المياه الباردة. | |
| 7119 | ضباب البخار | steam(ing) fog | حالة هواء مشبع متجمد يتحرك فوق مياه دافئة. | |
| 7120 | ضباب التبخر | steam(ing) fog | حالة هواء مشبع متجمد يتحرك فوق مياه دافئة. | |
| 7121 | ضباب التَّأَفُّق | advection fog | ضباب تسببه الحركة الأفقية لهواء رطب فوق سطح أو بحر أبرد من نقطة الندى. | |
| 7122 | ضباب الحاشية | skirt fog | سَحاب من البخار ينتج في أثناء الإطلاق من منصة رطبة. | |
| 7123 | ضباب جاف | dry fog | ضباب لايُبلل الأسطح المكشوفة ويكون ناتجاً عادة من الغبار أو الدخان. | |
| 7124 | ضباب دخاني | smog | ضباب ملوَّث بالدخان والكلمة مزيج من كلمتي smoke fog. | |
| 7125 | ضبط | control; hold | ضبط التزامن الأفقي أو الرأسي لخطوط المسح على شاشة تلفزيونية. | |
| 7126 | ضبط التعزيز | boost control | وحدة للتحكم التلقائي في ضبط التعزيز في محرك مكبسي لإبقائه ثابتاً. | |
| 7127 | ضبط التمركز | centering; centring | ضبط حركة الجيرو الطافي في الاتجاه القطري والمحوري بحيث يتحرك على مسافات متساوية من جدران علبته. | |
| 7128 | ضبط التوازُن | trim | (1) ضبط سُطَيحات التعديل أو أي أجهزة أخرى لتحقيق توازن العزوم حول مركز ثقل الطائرة في أثناء الطيران الحر
(2) ضبط سُطَيحات التعديل لتحقيق التوازن الطولي الساكن للطائرة في حركة الخَطَران. | |
| 7129 | ضبط الطبقة الحدِّية | boundary-layer control | التحكم في الطبقة المتاخمة على سطح الطائرة (بإنقاص خشونة السطح مثلاً) وذلك لزيادة قوى الرفع أو تقليل قوى الكبح أو زيادة كفاءة التحكم لأوضاع الطيران المختلفة. | |
| 7130 | ضبط المسار بالعَلَم | flag trackink | طريقة لتتبع مسار أرياش دوار الطائرة العمودية وذلك بواسطة علم من قماش مدهون بدهان طري يلمس أطراف أرياش الدوار، ومنه تعرف الريشة التي يختلف مسارها عن بقية الأرياش. | |
| 7131 | ضبط الموضع | running rigging | ضبط البالون المقيد أو غيره من الأجسام الهوائية في الاتجاه المطلوب. | |
| 7132 | ضبط انبعاث الليزر | gating | استعمال مفتاح Q أو أي وسيلة تحكم أخرى للسماح لإشعاع الليزر بالانبعاث خلال فترات زمنية محددة، وبخاصة عند استعماله لتعيين المدى. | |
| 7133 | ضبط انسياب المرور | flow control | ضوابط وإجراءات تُتخذ لتنظيم المرور الجوي في منطقة أو طريق معين. | |
| 7134 | ضبط راداري | radar control | ضبط المرور الجوي بناء على المعلومات الرادارية. | |
| 7135 | ضبط زمن الحساسية | sensitivity time control | تخفيض الكسْب آلياً في رادار طقس عند اقتراب الطائرة من غيوم، وذلك لتفادي ظهور الغيوم القريبة مضيئة بينما تبقى البعيدة باهتة. | |
| 7136 | ضبط على الهدف | target; targeting | انظر target---(2) | |
| 7137 | ضبط مقياس الارتفاع | altimeter setting | كل مقاييس الارتفاع تُضبط بالنسبة لمرجع معين من الضغط الجوي، والقيمة القياسية هي 1013.25 ميلي بار. | |
| 7138 | ضبط نهائي | final trim | التعديلات النهائية التي تُجرى على القذائف الموجهة أو الفضائية للحصول على سرعة القطع المطلوبة. | |
| 7139 | ضبْط | set; setting | كضبْط زاوية السقوط للجناح أو غيره من الأسطح في الطائرة. | |
| 7140 | ضبْط وضع الخطوة | pitch setting | عملية ضبط الخطوة لأرياش دوّار الطائرات العمودية حتى تكون جميع الأرياش لها وضع الخطوة الصحيح كما هو مطلوب. | |
| 7141 | ضجيج | noise | ضغط الصوت في الجو. | |
| 7142 | ضجيج أبيض | white noise | (1) ضجيج ذو طاقة ثابتة لوحدة عرض النطاق الترددي
(2) طيف ذو مستوى منتظم على قاعدة عرض النطاق الترددي وليس له مركِّبات متميزة التردد. | |
| 7143 | ضجيج الاقتراب | approach noise | الضجيج الذي تسببه الطائرات في المناطق الآهلة في مرحلة الاقتراب. | |
| 7144 | ضجيج الخط الجانبي | sideline noise | ضجيج يقاس على بُعد 450 متراً من ممر الإقلاع. | |
| 7145 | ضجيج المصدر | source noise | الضجيج المتولد والمنبعث عن مصدر في كل الاتجاهات، وهو غير الضجيج المستقبَل في نقطة. | |
| 7146 | ضجيج تفاعل المَخْر | wake-interaction noise | ضجيج يتولد عن ارتطام أثر مخر جسم متحرك في مائع بجسم ساكن يقع خلفه، كالضجيج المتولد عن ارتطام أثر مخر الأرياش الدوّارة في العنفة بأرياش الجزء الساكن فيها. | |
| 7147 | ضجيج حراري | thermal noise | ضوضاء بترددات لاسلكية تنتج عن التوازن الحراري في جسم تبديدي. ويسمى أيضاً ضجيج جونسون Johnson noise. | |
| 7148 | ضجيج ذاتي | self-noise | ضجيج متولِّد داخلياً. | |
| 7149 | ضجيج شمسي | solar noise | إشعاع شمسي بتردد لاسلكي. | |
| 7150 | ضجيج ودليل رقمي | Noise and Number IndeX | إحدى طرق قياس الضجيج حسب رقم دليلي معيّن. | |
| 7151 | ضد التيار | upstream | ضد اتجاه جريان المائع. | |
| 7152 | ضد تمردي | counter-insurgent | هجوم جوي ضد قوات حرب العصابات. | |
| 7153 | ضربة مفاجئة | bounce | تضليل طائرات العدو الحربية لضربها على حين غرّة. | |
| 7154 | ضعف الانهيار | fail-soft | انهيار النظام الذي لايمنع العمل كليةً ولكنه يقلل من إمكاناته فقط. | |
| 7155 | ضعيف الإنفاذية المغناطيسية | diamagnetic | صفة للمواد التي تستجيب سلباً للمجال المغناطيسي وتولِّد عزوماً تعاكسه ومنها الألمنيوم والسبائك غير الحديدية وغيرها. | |
| 7156 | ضغاطي | ram | زيادة في الضغط في مقدمة مجرى بسبب حركة المجرى خلال مائع بسرعة. | |
| 7157 | ضغط | compression; head; pressure | (1) هو القوة العمودية على وحدة المساحات ووحدة الضغط في النظام الدولي للوحدات هي الپاسكال (وهو نيوتن على المتر المربع).
(2) وسيلة للتحكم في تضخيم الإشارات وبخاصة زيادة الإشارات صغيرة الجهد وإنقاص الإشارات عالية الجهد. | |
| 7158 | ضغط إسنادي | base pressure | ضغط يُستخدم كمرجع، كالضغط الجوي. | |
| 7159 | ضغط الانضغاط | compression pressure | الضغط المقيس عند وضع السكون العلوي للمكبس وذلك في المحرك المكبسي. | |
| 7160 | ضغط البخار | vapour pressure; vapour tension | أقصى ضغط يمكن الحصول عليه من سطح سائل يعلوه البخار، وهو يتغير مع درجة الحرارة. | |
| 7161 | ضغط البدء | starting pressure | ضغط الاحتراق الصاروخي الأصغري الذي يكون عنده مخرج المنفث حراً من أي صدمة. | |
| 7162 | ضغط الترئية | video compression | إعادة موالفة ترئية الصور الصادرة عن الرادار لاختراق الآثار نصف القطرية لفترة وجيزة ثم كتابتها بسرعة، وذلك للسماح بوقت أطول لكتابة البيانات التركيبية. | |
| 7163 | ضغط التسليم الصفري | zero-delivery pressure | وذلك في مضخة الإزاحة المتغيرة عندما يكون الشوط صفراً. | |
| 7164 | ضغط التشغيل | working pressure | القيمة النمطية للضغط في ظروف التشغيل العادية. | |
| 7165 | ضغط التشغيل المتوقع الأقصى | maXimum eXpected operating pressure | أعلى ضغط خلال فترة حرق المحرك الصلب. | |
| 7166 | ضغط التعزيز | boost pressure | انظر boost. | |
| 7167 | ضغط التوقف | stagnation pressure | هو ضغط المائع عند نقطة الركود ويسمى أيضاً الضغط الكلي. وهو مجموع الضغط الساكن والضغط الحركي. | |
| 7168 | ضغط الحقْن | injection pressure | الضغط في النظام بين المضخة العنفية والمحقَن. | |
| 7169 | ضغط الركود | stagnation pressure | هو ضغط المائع عند نقطة الركود ويسمى أيضاً الضغط الكلي. وهو مجموع الضغط الساكن والضغط الحركي. | |
| 7170 | ضغط السرعة | velocity head | الضغط الناشئ عن إيقاف سرعة الدفق. | |
| 7171 | ضغط الصوت | sound pressure | هو الضغط الكلي اللحظي في نقطة ناقصاً الضغط الساكن. | |
| 7172 | ضغط الغرفة | chamber pressure | انظر burn time average. | |
| 7173 | ضغط الغرفة الأقصى | maXimum chamber pressure | أعلى ضغط في دورة كاملة في محرك صلب الوقود. | |
| 7174 | ضغط القاعدة | base pressure | ضغط التحريك الهوائي الواقع على قاعدة جسم. | |
| 7175 | ضغط المحمل | bearing pressure; bearing stress | انظر إجهاد التحميل | |
| 7176 | ضغط المفَرِّع | manifold pressure | الضغط عند مفرِّع فتحة الدخول في المحرك المكبسي. | |
| 7177 | ضغط بخار الإشباع | saturation vapour pressure | ضغط بخار أي مادة حيث يكون في توازن مع مستوى سطح المادة نفسها في الحالة السائلة أو الصلبة. | |
| 7178 | ضغط تحريكي | dynamic head; dynamic pressure; Q-alpha | رمز للضغط التحريكي للانسياب الحر. | |
| 7179 | ضغط تحريكي أقصى | maXimum dynamic pressure | أعلى ضغط تحريكي يمكن تحقيقه. | |
