| 5001 | دفاع نووي | nuclear defence | دفاع ضد هجوم نووي أو أسلحة إشعاعية. | |
| 5002 | دفة الغاز | gas rudder | انظر gas vane | |
| 5003 | دفع أيوني | ionic propulsion | انظر ion rocket | |
| 5004 | دفع إجمالي | gross thrust | قوة الدفع التي يولدها نظام الدفع في الظروف المثالية دون حساب المقاومة الهوائية أو مقاومة هواء التبريد. | |
| 5005 | دفع الصاروخ | rocket thrust | انظر rocket propulsion | |
| 5006 | دفع الهبوط | descent propulsion | الدفع الذي يحقق التحكم في المسار ليتم الهبوط بيسر على القمر أو غيره من الكواكب. | |
| 5007 | دفع بارد | cold thrust | انظر cold rating. | |
| 5008 | دفع بارد أقصى | maXimum cold thrust | أعلى دفع يمكن الحصول عليه من دون استخدام الحارق اللاحق. | |
| 5009 | دفع تحريكي | dynamic thrust | العمل الذي ينتج عن مروحة أو داسر ويسبب تحركاً للأمام، ويساوي كتلة الهواء المار بالمروحة في الثانية الواحدة مضروباً بالفرق بين سرعة تيار المروحة وسرعة الطائرة. | |
| 5010 | دفع خامل عكسي | reverse idle | تشغيل المحرك على السرعة الخاملة قبل الحط مع كون الدفع في وضع الدفع المعكوس. | |
| 5011 | دفع خوائي | vacuum thrust | دفع الصاروخ في الفراغ، وهو أكبر من الدفع عند سطح البحر بمقدار حاصل ضرب الضغط الجوي في مساحة فوهة الصاروخ. | |
| 5012 | دفع صاروخي | rocket propulsion | دفع ناتج من صاروخ. | |
| 5013 | دفع صافٍ | net thrust | الدفع الفعلي لمحرك نفاث. | |
| 5014 | دفع طرفي | end thrust | قوة الدفع في الاتجاه الطولي لعمود المحور. | |
| 5015 | دفع كهربائي | electric propulsion | مصطلح عام لوصف جميع أنواع الدفع التي تكون فيها المادة الدافعة من جسيمات مشحونة كهربائياً وتعجل بواسطة مجالات كهربائية أو مغناطيسية أو بهما معاً. | |
| 5016 | دفع كيماوي | chemical propulsion | الدفع باستخدام الطاقة المتحررة عن التفاعل الكيماوي، مثل حرق الوقود في الأكسجين. | |
| 5017 | دفع محوري | end thrust | انظر دفع طرقي | |
| 5018 | دفع مزاوَج | hybrid propulsion | محرك دفعي له مقدرة على العمل بأسلوبين متغايرين، كأن يعمل كمحرك عنفي صاروخي أحياناً وكمحرك صاروخي ضغاطي أحياناً أخر. | |
| 5019 | دفع مَقيس | measured thrust | الدفع الناتج من المحرك الذي تم قياسه تجريبياً تحت ظروف معيّنة. | |
| 5020 | دفع نفّاث | jet propulsion | قوة دفع ناتجة من محرك نفاث. | |
| 5021 | دفع نوعي | specific impulse; specific thrust | هو نسبة الدفع إلى كتلة المحرك. | |
| 5022 | دفع نوعي خوائي | vacuum specific impulse | الدفع النوعي لوقود صاروخي في التشغيل الخوائي. | |
| 5023 | دفع هجيني | hybrid propulsion | (1) تزويد طائرة بنوعين مختلفين من المحركات الدافعة، مثل محركات عنفية مروحية مع محركات عنفية نفاثة، أو محركات عنفية نفاثة مع صواريخ دفعية
(2) محرك دفعي له مقدرة على العمل بأسلوبين متغايرين، كأن يعمل كمحرك عنفي صاروخي أحياناً وكمحرك صاروخي ضغاطي أحياناً أخر. | |
| 5024 | دفعٌ عكسي | reverse thrust | نمط تشغيل محركات المركبات الطائرة بحيث تكون قوى الدفع معاكسة لاتجاه الحركة بغية كبحها. | |
| 5025 | دفعٌ كابح | retrothrust | دفع يعاكس حركة المركبة. | |
| 5026 | دفق ذو بُعدَين | two-dimensional flow | دفق يمكن وصفه تماماً في مستوٍ واحد، أي لاتتغير خواصه في البعد الثالث، مثل الدفق حول جناح لانهائي الباع. | |
| 5027 | دفق ساكن | quiescent flow | انسياب بسيط للهواء المحفوظ خلال فترة اللاحمل للمحافظة على دوران عنفة نزف الهواء. وقد بطل استخدام هذا الأسلوب في النظم الحديثة. | |
| 5028 | دفق ضيائي حدّي | threshold illuminance | أقل كمية لكثافة الدفق الضيائي يمكن أن تحس بها العين تحت ظروف معيّنة من حجم الجسم وتكيُّف العين للظُلمة. | |
| 5029 | دفق كتلي | mass flow | هو كمية المائع الذي يمر في نظام معيّن في واحدة الزمن. | |
| 5030 | دفق مستحث | induced flow | جريان مائع وتسارعه بواسطة نفث عالي السرعة. | |
| 5031 | دفق مغناطيسي | magnafluX | طريقة من طرق الاختبار غير المتلِف تَستخدم المجال المغناطيسي للكشف عن التشرخات في السبائك المغناطيسية. | |
| 5032 | دفق منفصل | separated flow | جريان غير متصل بسطح الجسم المغمور به. | |
| 5033 | دفيئة | greenhouse | استعمال شائع للدلالة على غطاء صقيل منزلق يغطي قمرتين مترادفتين في طائرة تدريب أو طائرة حربية. | |
| 5034 | دفيف | buffet; buffeting | انظر buffet. | |
| 5035 | دفيف طبيعي | natural buffet | دفيف تلقائي يحصل عند الاقتراب من الانهيار بسبب اضطراب الجريان. | |
| 5036 | دفّاعة مروحية مُغطّاة | shrouded impeller | دفّاعة مروحية طاردية ذات غطاء. | |
| 5037 | دفّة رافعة | ruddevator | انظر ruddervator | |
| 5038 | دفّة عالية | high rudder | انظر top rudder | |
| 5039 | دفّة للأسفل | bottom rudder | خفض الدفة لأسفل وذلك عندما تكون الطائرة مائلة في حالة الدوران وهذا يؤدي إلى خفض مقدمة الطائرة. | |
| 5040 | دفّة مؤازرة | servo rudder | نوع قديم من الدفة المساعِدة التي كان يشغلها الطيار لتحريك دفّة الطائرة. | |
| 5041 | دفّة مائية | hydroflap | دفّة مائية في المَركب الطائر. | |
| 5042 | دفّة مزدوجة المفاصل | double-hinged rudder | دفّة طائرة لها مفصل إضافي عند منتصف الوتر وذلك لزيادة الفعالية إلى الحد الأقصى عند السرعات البطيئة مع تحدب كبير وزاوية كاملة. | |
| 5043 | دفَّة تامة الإزاحة | full rudder | تحريك أسطح التحكم في الطائرة إلى أقصى وضع ممكن لها وذلك بواسطة الطيار أو نظام التحكم في الطيران. | |
| 5044 | دفَّة رافعة | elevation rudder; ruddervator | سطح تحكم يعمل عمل الدفة وعمل الرافعة بآن واحد وذلك في الطائرة التي لها ذيل من نوع ذيل الفراشة. | |
| 5045 | دفَّة مائية | water rudder | سطح صغير مرتكز على محور أسفل مؤخرة الطائرة المائية يُستخدم في التحكم في اتجاه الطائرة في أثناء سيرها على الماء. | |
| 5046 | دفَّة متسلسلة | serial rudders | دفّة طائرة مصنوعة من جزأين أمامي وخلفي. | |
| 5047 | دفْع إلى الحظيرة | docking | عملية مناورة تتم على المنطاد لتحريكه إلى حظيرته بعد الحط. | |
| 5048 | دفْع الداسر | propeller thrust | قوة الدفع الناتجة من المروحة الدافعة، وذلك للتفريق بينها وبين قوة الدفع الناتجة من عادم العنفة. | |
| 5049 | دفْع ساكن | static thrust | دفْع المحرك النفاث وهو في حالة منعه من الحركة للأمام. | |
| 5050 | دفْع ضغطي | pressure thrust | حاصل ضرب مساحة الخروج للنافث في فرق الضغط بين الخروج من المحرك الصاروخي أو النفاث والضغط الجوي ويتغير من قيمة سالبة عند سطح البحر إلى قيمة موجبة عند ارتفاعات أعلى. ويكون الدفع الكلي للمحرك الصاروخي مساوياً للدفع الضغطي زائداً كمية الحركة. | |
| 5051 | دفْع غير متناظر | unsymmetric thrust | الدفع الناتج على محور الطائرة بعد توقف أحد محركاتها التي لاتقع على محور التناظر. | |
| 5052 | دقة الأداء | fidelity | دقة الأجهزة الالكترونية لإنتاج خَرْج مطابق للإشارات الداخلة. | |
| 5053 | دقدقة | chuffing | احتراق صاروخي متقطع وغير منتظم. | |
| 5054 | دقيقة قوسية | arc-minute | جزء من ستين جزءاً من الدرجة المستخدمة في قياس الزوايا وقد سميت كذلك تمييزاً لها عن الدقيقة الزمنية. | |
| 5055 | دقّاق العصا | stick knocker | أداة تحذير مسموعة ضد الانهيار تضاف إلى هزّاز العصا لتعطي دقّاً مسموعاً. | |
| 5056 | دلتا | delta | زاوية انحراف أسطح التحكم في الطائرة. | |
| 5057 | دلتا ثنائية | double delta | انظر مثلثي ثنائي | |
| 5058 | دلفنة الحلقات | ring rolling | تشكيل الحلقات بالدلفنة. | |
| 5059 | دلفنة بالموجات فوق السمعية | ultrasonic rolling | وضع محوّل طاقة يعمل على تردد حول 20 كيلو هرتز داخل أحد أو كلا دحراجيّ الدلفنة بهدف إنقاص الطاقة ودرجة الحرارة وزيادة المقدرة على الدلفنة إلى سماكات أصغر. | |
| 5060 | دلفنة على البارد | cold rolling | دلفنة تجري على حديد الصلب لتقسيته وزيادة مقاومته على حساب لدونته. | |
| 5061 | دلفنة يودر | Yoder rolling | عملية إنتاج المقاطع المعقدة خلال عدة عمليات دلفنة دقيقة لكل مقطع. | |
| 5062 | دليل | jig | عدة صلبة تُستعمل كدليل تشغيل أو تجميع أجزاء الطائرة. | |
| 5063 | دليل إمرار | fairlead | أنبوب انسيابي يخرج من خلاله الهوائي الخلفي أو أي أسلاك أخرى من الطائرة. | |
| 5064 | دليل الأشعة تحت الحمراء | IR signature | رسم بياني لشدة الأشعة تحت الحمراء من مصدر معيّن مرسومة بالنسبة إلى أطوال الموجة. | |
| 5065 | دليل الأولوية | priority designated | عَدد مكوّن من رقمين بين 01 - 20 ينتج عندما يجمع الرقم الدليلي للقوة أو نشاطها إلى الرقم الدليلي الذي يبيّن مدى الحاجة إلى ذلك العمل. | |
| 5066 | دليل الاقتراب النهائي | final approach fiX | موقع الإسناد الذي منه أو فوقه تبدأ إجراءات الاقتراب النهائي في حالة الطيران الآلي. | |
| 5067 | دليل الانكسار | refractive indeX | نسبة سرعة الطور لإشعاع كهرمغناطيسي في الفراغ إلى نسبة هذه السرعة في الوسط المدروس. | |
| 5068 | دليل التغطية | coverage index | انظر covertrace. | |
| 5069 | دليل الدخول | lead-in | (1) تجهيزات وعلامات أرضية بين المَعلم الخارجي وعتبة مدرج المطار
(2) أنبوب يدخل منه كَبل الهوائي أو ماشابهه إلى الطائرة. | |
| 5070 | دليل الرتاج | latching indicator | جهاز يعطي بياناً مرئياً لإحكام إقفال الأبواب وموانع تسرّب الضغط. | |
| 5071 | دليل الريح | wind tee | دليل أبيض بشكل حرف T يوضع في منطقة الإشارات بالمطار لبيان اتجاه الريح للطيارين. | |
| 5072 | دليل الشبكة | grid ticks | علامات صغيرة على حدود الحفر أو حدود الشبكة المتسامتة توضح النظم البديلة لاستخدامات الشبكة. | |
| 5073 | دليل الطيران | flight manual | كتاب تُعده الشركات المنتجة للطائرات، ويُحفظ بالطائرة، يحتوي على الإرشادات والتوجيهات الضرورية للاستخدام الأمثل للطائرة. | |
| 5074 | دليل الظلام | dark-trace | فسفور تظهير يكوّن صورة عن طريق انعكاس أو امتصاص الضوء بدلاً من انبعاث الضوء من الفسفور. | |
| 5075 | دليل الفروق المغناطيسية | U-figure; U-indeX | المتوسط الشهري للفروق بين القيم المتوسطة في الأيام المتعاقبة للمركّبة الأفقية للمجال المغناطيسي الأرضي. | |
| 5076 | دليل الفروق المغناطيسية المعدَّل | u-indeX | الدليل الشهري للمجال المغناطيسي الأرضي مقسوماً على جيب زاوية خط العرض المغناطيسي مضروباً في جيب تمام الزاوية بين خط الزوال المغناطيسي والمركّبة الأفقية للمجال. | |
| 5077 | دليل اللزوجة | viscosity indeX | انظر viscosity coefficient | |
| 5078 | دليل اللِحام | welding jig | أداة لتثبيت الأجزاء المراد لحامها في الوضع المطلوب في أثناء اللحام. | |
| 5079 | دليل المواقع | coverage index; covertrace | خريطة تبين مواقع هجمات الاستطلاع الجوي في منطقة معينة. | |
| 5080 | دليل المَيل الكروي | ball inclinometer | دليل دوران وانزلاق شكله كروي. | |
| 5081 | دليل الهدف | target marker | (1) صواريخ نارية مرئية تُلقى على الأهداف الأرضية لإظهارها
(2) طائرة تقوم بإلقاء هذه الصواريخ. | |
| 5082 | دليل تشغيل الطائرات | flight manual | كتاب تُعده الشركات المنتجة للطائرات، ويُحفظ بالطائرة، يحتوي على الإرشادات والتوجيهات الضرورية للاستخدام الأمثل للطائرة. | |
| 5083 | دليل داخلي | inner marker | هو دليل أجهزة الحط الآلي. | |
| 5084 | دليل موجي | waveguide | مُوصِّل أجوف للإشعاع الكهرمغناطيسي يقوم بنشر الموجات على طوله بواسطة الانعكاس الداخلي المتعدد، أو قد يكون في صورة أسطوانة عازلة تقوم بنشر الإشعاع على طول سطحها الخارجي. | |
| 5085 | دليل ميزة الإنشاء | structural merit indeX | هو نسبة مُعامل المرونة إلى الكثافة. | |
| 5086 | دمدمة | rumble | صوت يصدر من الصاروخ يدل على حالة عدم استقرار في الاحتراق. | |
| 5087 | دهان أولي بالكرومات | chromate primer | مُعاملة السطح الأولية بالكرومات (ضد الصدأ والطحالب) وبخاصة سطوح مصائد المياه في الطائرات. | |
| 5088 | دواسر ترادفية | tandem propellers | داسران مترادفان في محرك مروحي ويدوران في اتجاهين متعاكسين عادة. | |
| 5089 | دواسر تماثلية | handed propellers | محركان مروحيان على جانبي الطائرة يدوران في اتجاهين متعاكسين. | |
| 5090 | دواسر تناظرية | handed propellers | محركان مروحيان على جانبي الطائرة يدوران في اتجاهين متعاكسين. | |
| 5091 | دواليب مشتركة الدوران | co-rotating wheels | دواليب عجلات الحط ذات المحور المشترك بحيث تدور مع بعضها بعضاً. | |
| 5092 | دوام | duration | انظر أمَد | |
| 5093 | دوتريوم | deuterium | نظير عنصر الهيدروجين الذي يحتوي على بروتون واحد ونيوترون واحد في نواته، ويُطلق عليه اسم الهيدروجين الثقيل heavy hydrogen، ويُستخدم كقذيفة في العمليات النووية، ويشكل مع الأكسجين الماء الثقيل. | |
| 5094 | دورات طيران وحط | circuits and bumps | تعبير شائع للدلالة على دورات طيران متكررة مع حط في نهاية كل دورة. | |
| 5095 | دوران | circulation; rotation; sailing; turn; turning | (1) دوران الطائرة حول محورها الرأسي.
(2) تكامل حاصل ضرب السرعة في المسافة حول مسار مغلق في مائع متحرك
(3) الحركة الكلية للأرض في الغلاف الجوي. | |
| 5096 | دوران | curl | متَّجه ينتج من ضرب المؤثر del بمتَّجه آخر خارجياً. | |
| 5097 | دوران أولي | primary circulation | دوران في المحيط الجوي على مستوى الكواكب. | |
| 5098 | دوران الدقيقتين | two-minute turn | دوران قياسي للطائرة يستغرق دقيقتين. ويسمى دوراناً من الدرجة الأولىrate 1 turn. | |
| 5099 | دوران الرؤية | clearing turn | دوران يقوم به الطيار للتأكد من خلو المنطقة المحيطة به أو تحته من الطائرات وذلك قبل عمل هبوط دوامي أو حلزوني. | |
| 5100 | دوران انزلاقي | slipping turn | لفّ أو دوران الطائرة مع وجود انزلاق. | |
| 5101 | دوران بطيء | idling | تشغيل المحرك عند وضع أقل قدرة مستفادة منه. | |
| 5102 | دوران جوي | atmospheric circulation | نظام الرياح شبه الدائم للأرض. | |
| 5103 | دوران ذاتي | autorotation | (1) حالة جريان حول طائرة يسبب دورانها كاملة.
(2) حالة حط طائرة بشكل غير متناظر.
(3) حالة حط طائرة عمودية مع إطفاء المحرك وبقاء الأرياش في حالة دوران بفعل الجريان المعاكس. | |
| 5104 | دوران زائد | supercirculation | زيادة رفع الجناح بزيادة الدوران وذلك بعدة طُرق، كتأخير الانهيار أو تقليل الكبح أو استعمال القلاّبة ذات النفخ. | |
| 5105 | دوران شديد المَيل | steep turn | انعطاف بزاوية عُطوف أكبر من 45 درجة. | |
| 5106 | دوران ضيّق | virage | مناورة دوران ضيق بالطائرة. | |
| 5107 | دوران عمودي | vertical turn | دوران بزاوية عُطوف مقدارها 90 درجة. | |
| 5108 | دوران غير متوازن | unbalanced turn | دوران مع حدوث انزلاق إلى الداخل أو الخارج بسبب عدم ضبط زاوية العُطوف. | |
| 5109 | دوران مائي | water loop | دوران غير مقصود تقوم به الطائرة المائية عند انغماس إحدى عوّامتي طرفي الجناح في الماء في أثناء اندفاعها فوق سطح الماء بسرعة كبيرة. | |
| 5110 | دوران متأخّر | late turn | دوران بدأ بعد الموضع المحدد في خط الطيران. | |
| 5111 | دوران معاكس | counter-rotating | انظر contra rotating. | |
| 5112 | دوران معتدل | gentle turn | مناورة طيران أساسة تشتمل على دوران لاتزيد زاوية العُطوف فيه عن 25 درجة. | |
| 5113 | دوران يساري | left-hand rotation | دوران في اتجاه حركة الطواف حول الكعبة (وهو ما يسمى عكس حركة عقارب الساعة). | |
| 5114 | دوران يميني | right-hand rotation | دوران بعكس اتجاه الطواف، وفي حالة المحرك والداسر يكون النظر إليهما من جهة الطيار. | |
| 5115 | دورة | circuit; circulation; cycle; revolution | (1) دورة واحدة للمحرك حول محوره
(2) دورة لكوكب حول نجمه
(3) دورة التابع دورة كاملة في مداره. | |
| 5116 | دورة أوتو | Otto cycle | دورة حرارية لإنتاج العمل الميكانيكي تتكون من عمليتين ثابتتي الإنتروبي وعمليتين ثابتتي الحجم، وتقترب كثيراً من الدورة التي تعمل عليها المحركات المكبسية. | |
| 5117 | دورة اقترانية | synodic period | الفترة الزمنية بين وضعين متماثلين لجسم سماوي في المجموعة الشمسية وذلك بالنسبة للشمس. | |
| 5118 | دورة الإجهاد | stress cycle | دورة كاملة لتغير الإجهاد مع الزمن تتكرر تقريباً بشكل واحد. | |
| 5119 | دورة البخار | vapour cycle | تبريد بدورة مقفلة مثلما يحدث في تكييف الهواء حيث يتم استخلاص الحرارة بواسطة التبخير والتكثيف المتناوب لسائل التبريد. | |
| 5120 | دورة التشغيل | duty cycle | (1) جداء أمد النبضة لموجة حاملة نبضية في ترددها وهو يساوي الزمن في الثانية الذي تُسلط فيه القدرة النبضية
(2) النسبة بين أمد النبضة وبين زمن تكرر النبضة. | |
| 5121 | دورة التهوية | venting cycle | تهوية بطاريات النيكل والكادميوم على فترات منتظمة لتلافي حدوث هروب حراري أو اختلال في توازن الخلايا. | |
| 5122 | دورة الرحلة | flight cycle | عمليات متعاقبة ومرتبة تختلف باختلاف الطائرة تكوِّن مع بعضها رحلة طيران واحدة. | |
| 5123 | دورة السحب | induction system | في المحرك المكبسي هي مسار الجريان ابتداءً من مدخل الهواء وحتى الأسطوانات. | |
| 5124 | دورة الضرر | damage cycle | فقدان عُمر المحرك أو أي جزء آخر. | |
| 5125 | دورة الطائرة العمودية الخفيفة | light-helicopter cycle | دورة عيارية أمريكية لاختبار المحركات العنفية. | |
| 5126 | دورة انحدارية | gliding turn | مناورة طيران حلزوني تتكون من دوران مستمر مع هبوط انحداري. | |
| 5127 | دورة برايتون | Brayton cycle | دورة تحريك حراري يتم استخدامها في معظم العنفات الغازية. | |
| 5128 | دورة تحريك حراري | thermodynamic cycle | دورة تشغيل محرك حراري. ففي المحركات المكبسية يتعرض المائع لدورة مغلقة، وفي العنفات الغازية يمر المائع من جزء إلى آخر في المحرك حيث يقوم كل جزء بعمل ما. | |
| 5129 | دورة تحريك حراري مغلقة | closed thermodynamic cycle | دورة يكون نتيجتها انتقال الطاقة عبر حدودها وتحويلها من صورة إلى أخرى، مثل ما يحدث في دورة كارنو. | |
| 5130 | دورة ثابتة الأداء | constant duty cycle | جهاز أو نظام له معدل تشغيل ثابت حتى لو تغير الطلب. | |
| 5131 | دورة حرارية | thermal cycling | تذبذب درجة الحرارة بين قيمة مرتفعة وأخرى منخفضة. | |
| 5132 | دورة ساخنة | hot round | مَركبة صاروخية مجهزة بدفع فعّال حسب برنامج للاختبار تكون فيه المَركبات الأخرى غير مجهَّزة به. | |
| 5133 | دورة سْتِرْلِنچ | Sterling cycle | دورة محرك حراري ذات مواصفات معيّنة وفعالية عالية تُستخدم في محركات توليد الطاقة في الفضاء. | |
| 5134 | دورة شمسية | solar cycle | دورة البقع الشمسية، وهي حوالي ١١ سنة. | |
| 5135 | دورة ضبْط سبعمائة وعشرين درجة | seven hundred and twenty degree precision turn | مناورة تدريب أمريكية حيث تقوم الطائرة بالطيران في دائرتين كاملتين مع استخدام كامل الطاقة على ارتفاع ثابت تقريباً وبزاوية عُطوف تساوي 60 درجة. | |
| 5136 | دورة عادية | normal turn | دورة خلال 360 درجة تتم في دقيقتين. | |
| 5137 | دورة غير مباشرة | indirect cycle | هي الدورة التي تدخل في عملية معيّنة بطريقة غير مباشرة. | |
| 5138 | دورة ـ ج | C-cycle | دورة طيران كاملة في برنامج تطوير المحرك يتم تمثيلها بالمحاكاة. | |
| 5139 | دورة فوقية | topping | دورة تشغيل المضخة العنفية للوقود السائل في محرك صاروخي يتم فيها تسخين الوقود المنخفض في درجة الحرارة وإنتاج غاز ذي ضغط عالٍ يُستخدم في إدارة العنفات، ثم يمرر هذا الغاز إلى غرفة الاحتراق حيث يتم حرقه ثم إخراجه من خلال فوهات منفصلة عن فوهات الدفق الرئيس. | |
| 5140 | دورة في الدقيقة | RPM, r.p.m. | مختصر للتعبيرrevolution per minute. | |
| 5141 | دورة كارنو | Carnot cycle | دورة تحريك حراري مثالية يمكن عكسها، وتمثِّل أعلى كفاءة لتحويل الطاقة الحرارية إلى عمل ميكانيكي، وتظهر على مخطط درجة الحرارة الانتروبي بشكل مستطيل. | |
| 5142 | دورة لاقياسية | anomalistic period | الزمن بين مرورين متتابعين لتابع يدور حول كوكب خلال مروره بنقطة الحضيض. | |
| 5143 | دورة مدارية | pass | دورة مدارية واحدة للقمر الصناعي، تبدأ بنقطة عبور خط الاستواء في اتجاه الشمال. | |
| 5144 | دورة مُعلَّبة | canned cycle | دورة كاملة لإجراء عملية معينة متحكَّم بها بواسطة الحاسبات الآلية مثل عملية فتح ثقب ثم توسيعه بواسطة الآلات المتحكَّم بها رقمياً. | |
| 5145 | دوريات الطائرات المقاتلة | combat air patrol | طائرات تطير فوق منطقة معينة لمنع الطائرات المعادية من الوصول إلى أهدافها. | |
| 5146 | دوريات الطيران المدني | Civil Air Patrol, CAP | منظمة (في الولايات المتحدة الأمريكية) شبيهة بالمنظمات الحربية ولكنها تَستخدم الطائرات الخفيفة وكافة الموارد الطيرانية العامة لأغراض قومية. | |
| 5147 | دورية الحماية الجوية | force combat air patrol | دورية من الطائرات المقاتلة لحماية القوات المهاجِمة من طائرات العدو. | |
| 5148 | دورية بُرجية | cab-rank patrol | الدوريات الطائرة التي تنتظر تلقي الأوامر من القوات البرية. | |
| 5149 | دورية جوية مقاتِلة ليلية | Night cap | طائرة مقاتلة تقوم بالحراسة والهجوم ليلاً. والتعبير مركّب من night combat air patrol. | |
| 5150 | دولاب | wheel | إحدى العجلات التي تحط عليها الطائرة. | |
| 5151 | دولاب الذيل | tailwheel | (1) العجلة الخلفية من عجلات حط الطائرة
(2) عجلة إضافية تحت ذيل طائرة لها عجلة حط تحت المقدمة، تحل محل مصدم الذيل. | |
| 5152 | دولاب العَرَبَة | cartwheel | مناورة بهلوانية هوائية فيها تدور الطائرة حول محورها العمودي كدولاب السيارة بسرعة دوران منخفضة ويكون هذا المحور في وضع أفقي تقريباً. | |
| 5153 | دولاب العَنَفَة | turbine wheel | (1) مرحلة كاملة في العنفة (تعبير أمريكي)
(2) عنفة كاملة، قد تكون متعددة المراحل (تعبير أمريكي). | |
| 5154 | دولاب مُخوَّش | dimpled tyre | دولاب عجلة الحط والذي غُطّي سطح التلامس فيه بتجويف بسيط بغرض إيجاد دليل بصري للبِلى. | |
| 5155 | دولار لكل ميل للطائرة | DAM | مختصر للتعبير Dollars per aircraft-mile. | |
| 5156 | دون الجاذبية | subgravity | حالة كون التسارع الرأسي بين الصفر وتسارع الجاذبية الأرضية. | |
| 5157 | دون السرعة الخاملة | sub-idle | سرعة أقل من السرعة الخاملة للمحرك، تُستخدم في حالة كون الطائرة على الأرض. | |
| 5158 | دون السمع | infrasound | ذبذبات صوتية ذات تردد منخفض جداً وسعة عالية جداً، وبخاصة عند قدرة عالية جداً. | |
| 5159 | دون الصوت | infrasound | ذبذبات صوتية ذات تردد منخفض جداً وسعة عالية جداً، وبخاصة عند قدرة عالية جداً. | |
| 5160 | دون صوتي | subsonic | أبطأ من سرعة الصوت في الجو المحيط. | |
| 5161 | دوي شديد | superboom | دوي يُسمع من بُعد 250 كم بسبب الانعكاس والانكسار في الغلاف الجوي. | |
| 5162 | دويّ | rumble | صوت يصدر من الصاروخ يدل على حالة عدم استقرار في الاحتراق. | |
| 5163 | دوّار | rotor | (1) الأجنحة الدوّارة في الطائرة العمودية
(2) الجزء الدوّار في أي محرك ميكانيكي أو كهربائي
(3) كتلة هواء تدور حول محور أفقي. | |
| 5164 | دوّار الذيل | tail rotor | مروحة ذات محور أفقي في ذيل الطائرة العمودية (التي لها دوّار رئيس وحيد). تُستخدم لموازَنة عزم الدوران الناشئ عن الدوّار الرئيس. | |
| 5165 | دوّار الريح | wind rotor | دوار متعدد الأرياش يقوم بدفع الهواء لتبريد مكابح عجلة الحط الملاصقة. | |
| 5166 | دوّار السرعة | speed rotor | مُحِسّ الفرامل غير الانزلاقية حيث تبقى سرعته الدورانية ثابتة ضد أي انخفاض فجائي. | |
| 5167 | دوّار الضاغط | compressor rotor; impeller | دوّار الضاغط وحيد المرحلة والقطري الجريان. | |
| 5168 | دوّار العنفة | wheel | جزء دوار كامل في عنفة، وبخاصة العنفة ذات المرحلة الواحدة. | |
| 5169 | دوّار العَنَفَة | turbine rotor | تركيبة كاملة دوّارة في العنفة تتكون من 1-6 مراحل مع استبعاد الأجزاء الساكنة. | |
| 5170 | دوّار جاسئ | rigid rotor | دوار طائرة عمودية ليس لأرياشه مفاصل. | |
| 5171 | دوّار دون حرِج | subcritical rotor | دوّار طائرة عمودية يكون فيه أي تردد رنين أقل من تردد التشغيل الطبيعي. | |
| 5172 | دوّار شبه صلب | semi-rigid rotor | الدوّار الرئيس في الطائرة العمودية الذي تكون أرياشه بلا مفاصل، إلاّ أنها مرنة بحيث تؤمِّن حرية الحركة لها في الخَفَقان والتخلُّف. | |
| 5173 | دوّار صلب | rigid rotor | دوار طائرة عمودية ليس لأرياشه مفاصل. | |
| 5174 | دوّار فْلِتْنر | Flettner rotor | أسطوانة تدور على محور عمودي على مسار الهواء لتكوين دفع أو رفع عرضي. | |
| 5175 | دوّار متأرجح | teetering rotor | دوّار رئيس لطائرة عمودية، به ريشتان مرتكزتان ارتكازاً حراً كوحدة واحدة على محور أفقي عمودي على الخط الواصل بين طرفيهما. | |
| 5176 | دوّار معاكس لعزم الدوران | anti-torque rotor | الدوار الذيلي في الطائرة العمودية الذي يُنتج دفعاً جانبياً يعاكس عزم دوران الدوار الرئيس. | |
| 5177 | دوّار مفصلة الباب | door-hinge rotor | دوّار طائرة عمودية له مفاصل خفقان على أرياشه تشبه مفاصل الباب. | |
| 5178 | دوّارات ترادفية | tandem rotors | دوّاران رئيسان متماثلان ومترادفان في طائرة عمودية ويدوران في اتجاهين متعاكسين عادة. | |
| 5179 | دوّارة الريح | weathervane; wind vane | ريشة مرتكزة على محور تقوم باستشعار اتجاه الدفق الهوائي الموضعي، وعادة ترسِل إشارات كهربائية تعبِّر عن ذلك. | |
| 5180 | دوّارة تائية | tee | مبيّن لاتجاه الريح على شكل حرف T أبيض اللون وهو إما أن يوضع على الأرض ويُدار من آن لآخر أو يثبَّت مفصلياً في قاعدة. | |
| 5181 | دوّاسة الدَّفَّة | rudder pedal | هما في الحقيقة مدوسان يحركهما الطيار بقدميه لتحريك الدفة. | |
| 5182 | دوّامات | eddies | انظر eddy | |
| 5183 | دوّامات طَرَفية | wingtip vortices | دوامات تنساب خلف أطراف الجناح عند توليد الرفع. وقد ينشأ عنها تكثُّف للرطوبة مما يعطيها مظهر المَخْر الأبيض. | |
| 5184 | دوّامة | eddy; vorteX | مائع في حركة دورانية، كالهواء المنساب خلف طرف جناح طائرة مثلاً. | |
| 5185 | دوّامة البدء | starting vorteX | دوّامة مستعرضة يولِّدها الجناح عند بدء الحركة. | |
