كلّ القواميس › المعجم الموحد لمصطلحات الفيزياء العامة والنووية (1989)
المعجم الموحد لمصطلحات الفيزياء العامة والنووية (1989)
الصفحة 4 من 7 — المصطلحات من 3001 إلى 4000 من أصل 6315.
| # | العربية | English | Français | تعريف / Description |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | مقدرة التأسيس (ن) | installed capacity | puissance installée | |
| 3002 | آنيّ | instantaneous | instantané | |
| 3003 | محور آني | instantaneous axis | axe instantané | |
| 3004 | مركز آني | instantaneous center | centre instantané | |
| 3005 | مركز (ال...) الآني للدوران | instantaneous center of rotation | centre instantané de rotation | |
| 3006 | تيارات آنية | instantaneous currents | courants instantanés | |
| 3007 | قوة آنية | instantaneous force; instantaneous mecanomotive force | forces instantanée; force motrice instantanée | |
| 3008 | سرعة آنية | instantaneous velocity | vitesse instantanée | |
| 3009 | موصّل معزول | installed conductor | conducteur isolé | |
| 3010 | مواد عازلة | insulating materials | substances isolantes | |
| 3011 | عازل | insulator | isolant | |
| 3012 | دالة قابلة التكامل (ن) | integrable function | fonction intégrable | |
| 3013 | جرعة ممتصة تكاملية (ن) | integral absorbed dose | dose absorbée intégrale | |
| 3014 | تجربة تكاملية (ن) | integral experiment | expérience intégrale | |
| 3015 | حرارة التخفيف الكلية | integral heat of dilution | chaleur intégrale de dilution | |
| 3016 | حرارة المحلول الكلية | integral heat of solution | chaleur intégrale de solution | |
| 3017 | مفاعلية تكاملية (ن) | integral reactivity | réactivité intégrale | |
| 3018 | مفاعل تكاملي (ن) | integral reactor | réacteur à échangeur intégré | |
| 3019 | دارة مكاملة | integrating circuit | circuit intégrateur | |
| 3020 | دارة تكامل | integration circuit | circuit intégrateur | |
| 3021 | تقوية | intensification | renforcement photographique | |
| 3022 | شدّة | intensity | intensité | |
| 3023 | شدة الاضاءة | intensity of illumination | intensité d'éclairage | |
| 3024 | شدة الاشعاع | intensity of radiation; quantity of radiation | intensité de rayonnement | |
| 3025 | شدة النشاط الاشعاعي | intensity of radioactivity | intensité de radioactivité | |
| 3026 | شدة الصوت | intensity of sound | intensité du son | |
| 3027 | مُفَاعلة (ن) | interaction | interaction | |
| 3028 | طاقة المفاعلة (ن) | interaction energy | énergie d'interaction | |
| 3029 | تمثيل مفاعلة | interaction representation | représentation de l'interaction; représentation d'interaction | |
| 3030 | دارة تبريد بينية (ن) | intercoolant circuit | circuit de refroidissement intermédiaire | |
| 3031 | سطح بيني | interface | surface de séparation | |
| 3032 | طاقة سطح بينيّ | interfacial surface energy | énergie de surface de séparation | |
| 3033 | توتر السطح البيني | interfacial tension | tension de surface de séparation | |
| 3034 | منطقة السطح البيني | interfacial zone | zone de surface de séparation | |
| 3035 | تداخل | interference | interférence | |
| 3036 | أهداب التداخل | interference fringes | franges d'interférence | |
| 3037 | تداخل الضوء | interference of light | interférence de lumière | |
| 3038 | تداخل الحركات الموجيّة | interference of wave motions | interférence des mouvements ondulatoires | |
| 3039 | صفائح التداخل | interference plates | lames d'interférence | |
| 3040 | مقياس التداخل | interferometer | interféromètre | |
| 3041 | قياس التداخل | interferometry | interférométrie | |
| 3042 | فضاء بين المجرات | intergalactic space | espace intergalactique | |
| 3043 | دارة اقفال محكم (ن) | interlock circuit | circuit de verrouillage | |
| 3044 | حد الاقفال المحكم (ن) | interlock limit | valeur (limite) de blocage | |
| 3045 | نترون وسيط (ن) | intermediate neutron | neutron intermédiaire | |
| 3046 | مفاعل نترونات وسيطة (ن) | intermediate neutrons reactor | réacteur à neutrons intermédiaires | |
| 3047 | مفاعل وسطي | intermediate reactor | réacteur intermédiaires | |
| 3048 | مرقاب المدى الوسيط (ن) | intermediate range monitor | moniteur du domaine intermédiaire | |
| 3049 | حالة وسطية | intermediate state | état intermédiaire | |
| 3050 | مركب سبيكي | intermetallic compound | composé intermétallique | |
| 3051 | متقطّع | intermittent | intermittent | |
| 3052 | تقطّعِية | intermittency | intermittence | |
| 3053 | تأثير تقطيعي | intermittency effect | effet d'intermittence | |
| 3054 | تيار متقطع | intermittent current | courant intermittent | |
| 3055 | أشعة الكبع الداخلية (ن) | internal bremsstrahlung | rayonnement de freinage interne | |
| 3056 | استهلاك داخلي (ن) | internal consumption | consommation propre | |
| 3057 | تحول داخلي (ن) | internal conversion | conversion interne | |
| 3058 | طاقة داخلية | internal energy | énergie interne | |
| 3059 | احتكاك داخلي | internal friction anelasticity | friction interne; frottement interne | |
| 3060 | تشعيع داخلي (ن) | internal irradiation | irradiation interne | |
| 3061 | ضغط داخلي | internal pressure | pression interne | |
| 3062 | مقاومة داخلية | internal resistance; intrapilary resistance | résistance interne ou intrapilaire | |
| 3063 | معيار داخلي | internal standard | étalon interne | |
| 3064 | خط معيار داخلي | internal standard line | ligne de référence | |
| 3065 | شغل داخلي | internal work | travail interne | |
| 3066 | سلم درجة الحرارة الدولي | international temperature scale | échelle internationale de température | |
| 3067 | وحدات دولية | international units | unités internationales | |
| 3068 | طور بيني | interphase | couche limite entre deux phases | |
| 3069 | فضاء كواكب بيني | interplanetary space | espace interplanétaire | |
| 3070 | فضاء نجوم بيني | interstellar space | espace interstellaire | |
| 3071 | فرجة | interstice | interstice | |
| 3072 | ذرة خلالية | interstice atom | atome interstitiel | |
| 3073 | مركبات خلاليّة | interstitial compounds; interstitial strucutres | composés interstitiels | |
| 3074 | موضع خلالي | interstitial position | position interstitielle | |
| 3075 | تقلص داخلي | intertraction | contraction interne | |
| 3076 | فترة (ن) | interval | intervalle | |
| 3077 | تنغيم | intonation | intonation | |
| 3078 | ذاتّي | intrinsic | intrinsèque | |
| 3079 | قوة قسرية ذاتية | intrinsic coercive force | champ coercitif intrinsèque | |
| 3080 | توصيل ذاتي | intrinsic conduction | conduction intrinsèque | |
| 3081 | طاقة ذاتية | intrinsic energy | énergie intrinsèque | |
| 3082 | حثّ ذاتي | intrinsic induction | induction intrinsèque | |
| 3083 | معاوقة ذاتية | intrinsic reactance | réactance intrinsèque | |
| 3084 | مقاومة ذاتية | intrinsic resistance | résistance intrinsèque | |
| 3085 | لزوجة ذاتية | intrinsic viscosity | viscosité intrinsèque | |
| 3086 | عكسي | inversely | inversement | |
| 3087 | تأتير كهرضغطي عكسي | inverse piezoelectric effect | effet piézoélectrique inverse | |
| 3088 | عاكس | inverser | inverseur | |
| 3089 | قانون التربيع العكسي (ن) | inverse square law | loi du carré inverse | |
| 3090 | صورة مقلوبة | inverted image | image renversée | |
| 3091 | لا مرئي | invisible | invisible | |
| 3092 | أطياف لا مرئية | invisible spectra | spectres invisibles | |
| 3093 | طيف لا مرئي | invisible spectrum | spectre invisible | |
| 3094 | أيون (ن) | ion | ion | |
| 3095 | حزمة أيونية | ion beam | faisceau ionique | |
| 3096 | كثافة أيونية (ن) | ion-density | densité ionique | |
| 3097 | تبادل أيوني | ion-exchange | échange ionique | |
| 3098 | مركب أيوني | ionic compound | composé ionique | |
| 3099 | تركيز أيوني | ionic concentration | concentration ionique | |
| 3100 | موصّلية أيونية | ionic conductance | conductance ionique | |
| 3101 | بلّورة أيونية | ionic crystal | cristal ionique | |
| 3102 | توازن أيوني | ionic equilibrium | équilibre ionique | |
| 3103 | صيغة أيونية | ionic formula | formule d'un ion | |
| 3104 | آيونية | ionicity; degree of ionicness | probabilité d'excitation | درجة التأين |
| 3105 | هجرة آيونية | ionic migration; migration of ions | migration des ions | |
| 3106 | انتقالية الأيونات | ionic mobility | mobilité des ions | |
| 3107 | استقطابية أيونية | ionic polarizability | polarisabilité ionique | |
| 3108 | جهد أيوني | ionic potential | rapport charge-rayon d'un ion | |
| 3109 | تفاعل أيوني | ionic reaction | réaction ionique | |
| 3110 | قوّة أيونية | ionic strength | force ionique | |
| 3111 | تأيّن (ن) | ionization | ionisation | |
| 3112 | تأيّن بالاصطدام | ionization by collision | ionisation par choc | |
| 3113 | غرفة التأيّن (ن) | ionization chamber | chambre d'ionisation | |
| 3114 | منطقة غرفة التأيّن (ن) | ionization chamber region | région de chambre d'ionisation | |
| 3115 | تيار التأيّن (ن) | ionization current | courant d'ionisation | |
| 3116 | حادثة تأين | ionization event | événement d'ionisation | |
| 3117 | متوسط المسار الحر للتأين | ionization mean free path | libre parcours moyen d'ionisation | |
| 3118 | جهد التأين (ن) | ionization potential | potentiel d'ionisation | |
| 3119 | أثر التأين (ن) | ionization track | trace d'ionisation | |
| 3120 | يؤيّن (ن) | ionize to | ioniser | |
| 3121 | وسيط مؤيِّن | ionizing agent | agent ionisant; ionisateur; d'ionisation | |
| 3122 | طاقة مؤينة | ionizing energy | énergie d'ionisation | |
| 3123 | حادثة مؤيِّنة (ن) | ionizing event | événement d'ionisation | |
| 3124 | جسيم مؤيِّن (ن) | ionizing particle | particule d'ionisation | |
| 3125 | اشعاع مؤيِّن (ن) | ionizing radiation | rayonnement ionisant | |
| 3126 | مولد أيوني | ionogenic | ionogène | |
| 3127 | جو (ال...)ّ الأيوني | ionosphere | ionosphere | |
| 3128 | زوج أيونات (ن) | ion pair | pair d'ions | |
| 3129 | مردود زوج الأيونات (ن) | ion pair yield | rendement en paires d'ions | |
| 3130 | مصدر ايونات (ن) | ions source | source d'ions | |
| 3131 | مردود أيوني (ن) | ion yield | rendement en ions | |
| 3132 | تقزح لوني | iridescence | iridescence; irisation | |
| 3133 | مقزَّح | iridescent | iridescent; irisé | |
| 3134 | حجاب القزحية | iris diaphragm | diaphragme iris | |
| 3135 | قزحية العين | iris of eye | iris de l'oeil | |
| 3136 | حديد االلب | iron-cored | pourvu d'un noyau de fer | |
| 3137 | خرسان خام الحديد (ن) | iron ore concrete | béton au minerai de fer | |
| 3138 | برادة الحديد | irons-filings | limaille de fer | |
| 3139 | اشعاعية (ال...) | irradiance; radiant flux density | éclairement énergétique | كثافة تدفق الاشعاع |
| 3140 | تشعيع | irradiation | irradiation | |
| 3141 | قناة التشعيع (ن) | irradiation channel | canal d'irradiation | |
| 3142 | تهشيش بالتشعيع (ن) | irradiation embrittlement | fragilisation par irradiation | |
| 3143 | تعزيز تشعيعيّ (ن) | irradiation enhancement | accélération par rayonnement | |
| 3144 | تعرض تشعيعيّ (ن) | irradiation exposure | radio exposition | |
| 3145 | مفاعل التشعيع (ن) | irradiation reactor | réacteur d'irradiation | |
| 3146 | عدة التشعيع (ن) | irradiation rig | montage d'irradiation | |
| 3147 | تفرق لامنطقي | irrational dispersion | dispersion irrationnelle | |
| 3148 | انعكاس انتشاري غير منتظم | irregular diffuse reflection | réflexion diffuse irrégulière | |
| 3149 | لاعكيسية (ال...) | irreversibility | irréversibilité | |
| 3150 | دورة غير عكيس | irreversible cycle | cycle irréversible | |
| 3151 | عملية غير عكيس | irreversible process | procédé irréversible; processus irréversible | |
| 3152 | حركة لا دورانية | irrotational motion | mouvement irrationnel | |
| 3153 | تحول تابث الاعتلاج | isentropic change | transformation isentrope | |
| 3154 | متساوي النويّات (ن) | isobar | isobare | |
| 3155 | عدد كمي برمي لمتساويات الكتل | isobar spin quantum number; isotopic | nombre quantique de spin isotopique | |
| 3156 | متساويات الألوان | isochromatic | isochromatique | |
| 3157 | منحنى متساوي الألوان | isochromatic curve | courbe isochromatique | |
| 3158 | سطوح وحيدة اللون، سطوح من نفس اللون | isochromatic surfaces | surfaces isochromatiques | |
| 3159 | متساوي الزمن | isochronous | isochrone | |
| 3160 | متساويات الميل | isoclinic; isoclinal; isocline | isocline; isoclinique | |
| 3161 | بنية متساوية الترابط | isodesmic structure | structure isodesmique | |
| 3162 | متفارقات | isodiapheres | isodiaphères | ذرات متساوية الفرق في النويات |
| 3163 | متساوي الجرعات (ن) | isodose | isodose | |
| 3164 | تشاكل بلّوري مزدوج | isodimorphism; double isomorhism | isodimorphisme; isomorphisme double; isodimorphie | |
| 3165 | خطوط تساوي القوة المغنطيسية | isodyamics lines | lignes isodynamiques | |
| 3166 | نقطة تساوي الكهربائية | isolectric point | point isoélectrique | |
| 3167 | خط تساوي الحرارة الأرضية | isogeothermal line | ligne isogéothermale | |
| 3168 | متساويات الانحراف | isogonals; isogonics | isogones | |
| 3169 | خطوط تساوي الانحراف | isogonic lines | lignes isogones | |
| 3170 | خط تساوي المطر | isohyetal line | ligne isohyètale | |
| 3171 | معزول | isolated | isolé | |
| 3172 | عزل (ن) | isolation | isolement | |
| 3173 | صمام العزل (ن) | isolation valve | valve d'isolation; diaphragme | |
| 3174 | متساوي المغنطيسية | isomagnetic | isomagnétique | |
| 3175 | مجانس (ن) | isomer | isomètre | |
| 3176 | مجانسي (ن) | isomeric; isomerous | isomère | |
| 3177 | مجانسة | isomerism | isomerisme | |
| 3178 | فصل المجانسات (ن) | isomer separation | séparation des isomères | |
| 3179 | حالة مجانسة (ن) | isomeric state | état isomérique | |
| 3180 | انتقال مجانس (ن) | isomeric transition | transition isomérique | |
| 3181 | خط تساوي الحجم | isometric line | ligne isométrique | |
| 3182 | متشاكلة | isomorph | substance isomorphe | |
| 3183 | تشاكلية | isomorphism | isomorphisme | |
| 3184 | متشاكل | isomorphous | ligne isonèphe | |
| 3185 | بلورة متشاكلة | isomorphous crystal | cristal isomorphe | |
| 3186 | خط تساوي التغيم | isonephelic line | ligne isonéphélique | |
| 3187 | محاليل متساوية ضغط البخار | isopiestic solutions | solutions à pression de vapeur égale | |
| 3188 | تساوي تعدد الأشكال | isopolymorphism | isopolymorphisme | |
| 3189 | متساوي النترونات (ن) | isotones | isotones | |
| 3190 | خط تزامن الزلزلة | isoseist | isosistes; isoséiste | |
| 3191 | متشاكل الجزئيات | isosteres | isostères; isotypes | |
| 3192 | جزيء متشاكل الذرات | isosteric molecule | molécule isostérique | |
| 3193 | خطوط تساوي درجة الحرارة | isotemperature loci | lieux des températures égales de couleur | |
| 3194 | خط تساوي القيظ | isotheral line | ligne isothérale | |
| 3195 | تساوي الحرارة | isotherm | isotherme | |
| 3196 | متساوي الحرارة | isothermal | isothermique | |
| 3197 | تغير ثابت الحرارة | isothermal change | changement isothermique | |
| 3198 | ضغط ثابت الحرارة | isothermal compression | compression isotherme | |
| 3199 | توازن ثابت الحرارة | isothermal equilibrium | équilibre isothermique | |
| 3200 | تمدد ثابت الحرارة | isothermal expansion | expansion isotherme | |
| 3201 | خط تساوي الحرارة | isothermal line | ligne isotherme | |
| 3202 | تحولات ثابتة الحرارة | isothermal transformations | transformations isothermiques | |
| 3203 | نظير (ن) | isotope | isotope | |
| 3204 | تحليل بالتخفيف النظيري (ن) | isotope dilution analysis | analyse par dilution isotopique | |
| 3205 | تأثير نظيري (ن) | isotope effect | effet isotopique | |
| 3206 | فصل النظائر (ن) | isotope separation | séparation des isotopes | |
| 3207 | انزياح نظيري (ن) | isotope shift | déplacement isotope; décalage isotope | |
| 3208 | نظيري (ن) | isotopic | isotopique | |
| 3209 | وفرة النظائرة (ن) | isotopic abundance | teneur isotopique | |
| 3210 | تبادل نظيري (ن) | isotopic exchange | échange isotopique | |
| 3211 | نسبة (ال...) النظيرية | isotopic ratio | rapport isotopique | |
| 3212 | مقتفٍ نظيري (ن) | isotopic tracer | indicateur isotopique | |
| 3213 | تماثل ثلاثي الشكل | isotrimorphism | triple isomorphism; isotrimorphisme | |
| 3214 | لاتجاهي الخواص | isotropic | isotropique | |
| 3215 | جسم لا اتجاهي الخواص | isotropic body | substance isotropique | |
| 3216 | عازل استقطابي لااتجاهي الخواص | isotropic dielectric | diélectrique isotrope | |
| 3217 | مائع لا اتجاهي الخواص | isotropic fluid | fluide isotropique | |
| 3218 | وسط لااتجاهي الخواص | isotropic medium | milieu isotrope | |
| 3219 | مشعة كروية | isotropic radiator; spherical radiator | radiateur sphérique | |
| 3220 | لااتجاهيات الخواص | isotropics | isotropiques | |
| 3221 | غلاف | jacket; can | enveloppe de boîte | |
| 3222 | مرفعة لوبية | jack-screw; screw-jack | cric à vis; vérin à vis | |
| 3223 | نفّاث | jet | jet | |
| 3224 | محرك نفّاث | jet engine | moteur à jet; moteur à réaction | |
| 3225 | نفّاث غاز | jet gas | jet de gaz | |
| 3226 | دفع نفّاث | jet propulsion | propulsion à jet | |
| 3227 | صوت النفث | jet sound | son du jet | |
| 3228 | مرفاع ذراعي | jib crane | flèche de la grue; grue à flèche | |
| 3229 | انقطاع | jog | discontinuité | |
| 3230 | جول | joule | joule | وحدة قياس الطاقة |
| 3231 | قانون <جول> | Joule law | loi de joule | |
| 3232 | معامل <جول-تومسون> | Joule-Thomson coefficient | coefficient de Joule-Thomson | |
| 3233 | وصلة | junction | jonction | |
| 3234 | وصلة انتشار | junction (diffused...) | jonction par diffusion | |
| 3235 | مشتري (ال...) | Jupiter | Jupiter | |
| 3236 | أيونات موجبة | Kathions | cations | |
| 3237 | أشعة المهبط | kathode rays | rayons cathodiques; rayons cathodes | |
| 3238 | نظام بصري معاكس | katoptric system | système catoptrique | |
| 3239 | حافظة المغنطيس | keeper armature | armature magnétique | |
| 3240 | أسر الكترون k (ن) | k-electron capture | capture k d'un électron | |
| 3241 | معدل كيرما (ن) | kerma rate | débit de Kerma | |
| 3242 | نقطة القياس الأساسي (ن) | key measurement point | point de mesure principal | |
| 3243 | كيلو سعرة | kilocalorie | kilo-calorie | |
| 3244 | كيلوغرام | kilogram | kilogramme | كغم |
| 3245 | كيلوواط | kilowatt | kilowatt | |
| 3246 | كيلوواط ساعة | kilowatt-hour | kilowatt-heure | |
| 3247 | نسبة (ال...) الحركية | kinematical relativity | relativité cinématique | |
| 3248 | علم الحركة | kinematics | cinématique | |
| 3249 | لزوجة حركية | kinematical viscosity | viscosité cinématique | |
| 3250 | طاقة حركية | kinetic energy | énergie cinétique | |
| 3251 | ضغط الطاقة الحركية | kinetic energy head | pression de vitesse | |
| 3252 | زخم حركي | kinetic momentum | moment cinétique | |
| 3253 | عامل المضاعفة الحركي (ن) | kinetic multiplication factor | facteur de multiplication cinétique | |
| 3254 | قوة تفاعل حركي | kinetic reaction force | force de réaction cinétique | |
| 3255 | مفاعلية (ال...) الحركية (ن) | kinetic reactivity | réactivité cinétique | |
| 3256 | علم الحركة | kinetics | cinétique | |
| 3257 | نظرية (ال...) الحركية | kinetic theory | théorie cinétique de la chaleur | |
| 3258 | نظرية الحركية للغازات | kinetic theory of gases | théorie cinétique des gaz | |
| 3259 | ذرة منتزعة (ن) | knocked out atom | atome percuté | |
| 3260 | انتشار الجزيئات الحرة | knudsen flow; free molecule diffusion | diffusion de molécules libres | |
| 3261 | مرقوم | labelled | étiqueté | |
| 3262 | مركّب مرقوم | labelled compound | composé étiqueté | |
| 3263 | جزيء مرقوم | labelled molecule | molécule étiqueté | |
| 3264 | نظام مخبري (ن) | laboratory system | système de référence au laboratoire | |
| 3265 | متاهة | labyrinth | labyrinthe | |
| 3266 | متاهة صوتية | labyrinth enclosure; acoustic labyrinth | labyrinthe acoustique | |
| 3267 | مكثاف حليب | lactometer | lactomètre | |
| 3268 | دوران يساري | laevo-rotation | rotation lévogyre | |
| 3269 | معادلات <لاكَرانج> | Lagrange equations; Euler-Lagrange equations | équation de Lagrange | |
| 3270 | مبرهنة <لاكَرانج> | Lagrange theorem | théorème de Lagrange | |
| 3271 | انزياح <لامب> | Lam shift | déplacement de Lamb | |
| 3272 | لامبرت | lambert | lambert | وحدة السطوع |
| 3273 | صفيحة رقيقة | lamina | lame; lamelle | |
| 3274 | طباقي | laminar | laminaire | |
| 3275 | جريان طباقي | laminar flow | écoulement laminaire | |
| 3276 | مصباح | lamp | lampe | |
| 3277 | فانوس | lantern | lanterne | |
| 3278 | محك | lap | radoir | |
| 3279 | مؤثِّر <لبلاس> (ن) | Laplacian operator | opérateur de Laplace | |
| 3280 | تردد <لارمور> | Larmor frequency | fréquence de Larmor | |
| 3281 | ليزر | laser | laser | تضخم الضوء بالإشعاع المحثوث |
| 3282 | حرارة كامنة | latent heat | chaleur latente | |
| 3283 | حرارة الانصهار الكامنة | latent heat of fusion | chaleur latente de fusion | |
| 3284 | حرارة التسامي الكامنة | latent heat of sublimation | chaleur latente de sublimation | |
| 3285 | حرارة التبخر الكامنة | latent heat of vaporization | chaleur latente de vaporisation | |
| 3286 | صورة كامنة | latent image | image latente | |
| 3287 | صورة رسم ضوئي كامنة | latent photographic image | image photographique latente | |
| 3288 | صورة مقلوبة جانبيا | laterally inverted image | image latéralement renversée | |
| 3289 | تكبير جانبي | lateral magnification | agrandissement latéral; grossissement latéral | |
| 3290 | زيغ كروي جانبي | lateral spherical aberration | aberration sphérique latérale | |
| 3291 | خط عرض | latitude | latitude | |
| 3292 | شُبَيْكة | lattice | treillage; treillis; réseau | |
| 3293 | مركبات شبيكية | lattice compounds | composés à valence angulaire | |
| 3294 | دالة <لاكَرانج> (ن) | Lagrangiam function | fonction de Lagrange | |
| 3295 | ثابت شبيكي | lattice constant | constante de réseau | |
| 3296 | أبعاد الشبيكة | lattice dimensions | dimensions de réseau | |
| 3297 | تحريكات الشّبيكة | lattice dynamics | dynamique de réseau | |
| 3298 | طاقة الشّبيكة | lattice energy | énergie du réseau | |
| 3299 | جمع شبيكي | lattice sum | total d'un réseau | |
| 3300 | اهتزاز الشّبيكة | lattice vibration | vibration du réseau | |
| 3301 | قانون التناوب | law of alternation | loi de l'alternance | |
| 3302 | قانون المساحات | law of areas | loi des aires | |
| 3303 | قانون حفض الزخم الزاوي | law of conservation of angular momentum | loi de conservation du moment cinétique; loi de conservation angulaire | |
| 3304 | قانون حفظ الطاقة الميكانيكية | law of conservation of mechanical energy | loi de conservation de l'énergie mécanique | |
| 3305 | قانون انحطاط الطاقة | law of degradation of energy | loi de diminution de l'énergie | |
| 3306 | قانون الانعكاس | law of reflection | loi de réflexion | |
| 3307 | قانون الازاحة الطيفية | law of spectroscopie displacement; Kosselsommerfled displacement law | loi de déplacement spectroscopique | |
| 3308 | قوانين <كبلر> | laws of Kepler | loi de Kepler | |
| 3309 | قوانين الحركة | laws of motion | loi du mouvement | |
| 3310 | قوانين الانعكاس | laws of reflection | lois de réflexion | |
| 3311 | قوانين الانكسار | laws of refraction | lois de réfraction | |
| 3312 | قوانين الجيوب | laws of sines | lois de sinus | |
| 3313 | قوانين الحركة الدّواميّة | laws of vortex motion | loi du mouvement tourbillonnaires | |
| 3314 | خطوط طبقية | layer lines | lignes en étages | |
| 3315 | طبقة شحنة | layer of charge | couche de charge | |
| 3316 | آجرة رصاص (ن) | lead brick | brique de plomb | |
| 3317 | تسرّب | leakage | fuite | |
| 3318 | تيار التسرب | leakage current | courant de fuite | |
| 3319 | معاوقة التسرب | leakage reactance | réactance de dispersion | |
| 3320 | طيف التسرب | leakage spectrum | spectre de fuite | |
| 3321 | دائرة الزيغ الدنيا، دائرة الالتباس الدنيا | least circle of aberration; leat circle of confusion | cercle de confusion minimale | |
| 3322 | مدى (ال...) الأدنى للرؤية المميّزة | least distance of distinct vision | la plus petite distance d'une vision distincte; distance minimale d'une vision distincte | |
| 3323 | مبدأ الطاقة الأقل | least energy principle | principe d'énergie minimale | |
| 3324 | شغل (ال...) الأقل | least work | travail minimal | |
| 3325 | خلية <لاكلانشية> | Leclanché cell | cellule Leclanché | |
| 3326 | قاعدة اليد اليسرى للمحرك | left-hand motor rule | règle de la main gauche | |
| 3327 | منحن ذو عروتين | lemniscate | lemniscate | |
| 3328 | طول | length | longueur | |
| 3329 | عدسة | lens | lentille; lentille d'objectif | |
| 3330 | مجموعات عدسية | lens combinations | associations de lentilles | |
| 3331 | عيوب العدسة | lens defects | défauts de la lentille | |
| 3332 | عدسة الصوّارة | lens of camera | lentille de caméra | |
| 3333 | قدرة العدسة | lens power | puissance de la lentille | |
| 3334 | قانون <لنز> | Lenz law | loi de Lenz | |
| 3335 | لبتون | lepton | lepton | جسم نووي |
| 3336 | فتور (ن) | lethargy | léthargie | |
| 3337 | مستوى (ن) | level | niveau | |
| 3338 | مستوى طاقة | level of energy | niveau d'énergie | |
| 3339 | تباعد المستويات (ن) | level spacing | espacement des niveaux | |
| 3340 | عرض المستوى (ن) | level width | largueur de niveau | |
| 3341 | رافعة | lever | levier | |
| 3342 | يساري التدوير | levoratory | lévogyre | |
| 3343 | جرة <ليدن> | Leyden jar; electric jar | bouteille de Leyde; jarre électrique | |
| 3344 | نودان | libration | libration | |
| 3345 | عمر | life time | vie | |
| 3346 | مصعد | lift | ascenseur | |
| 3347 | قدرة الرفع | lifting power | puissance de levée; puissance d'une grue | |
| 3348 | ضبيب | ligasoid | dispersion d'un liquide dans un gaz | تفرق سائل داخل غاز |
| 3349 | ضوء | light | lumière | |
| 3350 | مرشح ضوئي | light filter | filtre optique | |
| 3351 | عامل مرشح ضوئي | light filter factor | facteur de filtre optique | |
| 3352 | تدفق ضوئي | light flux; luminous flux | flux lumineux | |
| 3353 | دليل ضوئي (ن) | light guide | conduit de lumière | |
| 3354 | اضاءة | lighting | éclairage | |
| 3355 | مانعة الصواعق | lighting conductor; lighting protector | paratonnerre; para-foudre | |
| 3356 | معدّل ضوء | light modulator | modulateur de lumière | |
| 3357 | سلبية ضوئية | light-negative; photo-negative; photo-resistive | photonégatif; photo-résistant | |
| 3358 | إيجابية ضوئية | light positive; photo-conductive; photo-positive | photo-conducteur; photo positif | |
| 3359 | نسبة الضوء | light ratio | rapport de la lumière | |
| 3360 | حساس ضوئي | light-sensitive; photo-sensitive | sensible à la lumière; photosensible | |
| 3361 | صمام ضوئي | light valve | relais optique; valve de lumière | |
| 3362 | مفاعل ماء الخفيف (ن) | light water reactor | réacteur à eau légère | |
| 3363 | موجة ضوئية | light wave | onde lumineuse | |
| 3364 | سنة ضوئية | light year | année-lumière | |
| 3365 | خطوط القوة | lines of force | lignes de force | |
| 3366 | طيف خط | line spectrum | spectre de lignes; spectre de raies | |
| 3367 | عرض الخط | line width | largeur de ligne | |
| 3368 | متشابه | like | semblable | |
| 3369 | قوى متشابهة | like forces | forces semblables | |
| 3370 | أقطاب متشابهة | like poles | pôles identiques | |
| 3371 | تحديد الانتقالية | limitation of mobility | limite de mobilité | |
| 3372 | استقرار شرطي | limited stability; conditional stability | stabilité conditionnelle; stabilitée limitée | |
| 3373 | محدِّد (ن) | limiter | écrêteur | |
| 3374 | شرط محدِّد (ن) | limiting condition | condition limitative | |
| 3375 | منحنيات حدّية | limiting curves | courbes limites | |
| 3376 | كثافة حدّية | limiting density | densité limite | |
| 3377 | حدود السمع | limits of hearing | limites de l'auditon | |
| 3378 | خطي، طولي | linear | linéaire | |
| 3379 | معامل الامتصاص الخطي (ن) | linear absorption | coefficient d'absorption linéique | |
| 3380 | تعجيل خطي، تسارع خطي | linear acceleration | accélération linéaire | |
| 3381 | معجل خطي (ن) | linear accelerator | accélérateur linéaire | |
| 3382 | معامل التوهين الخطي (ن) | linear attenuation coefficient | coefficient d'atténuation linéique | |
| 3383 | كثافة شحنة طويلة | linear charge density | densité de charge linéaire | |
| 3384 | معامل التمدد الخطي | linear coefficient of expansion | coefficient linéaire de dilatation | |
| 3385 | تفرّق خطي | linear dispersion | dispersion linéaire | |
| 3386 | ازاحة خطية | linear displacement | déplacement linéaire | |
| 3387 | تشوه خطي | linear distortion | distorsion linéaire | |
| 3388 | نقل الطاقة الخطي (ن) | linear energy transfer | transfert linéique d'énergie | |
| 3389 | معامل نقل الطاقة الخطي (ن) | linear energy transfer coefficient | coefficient de transfert linéique d'énergie | |
| 3390 | مسافة استكمال خارجي خطي (ن) | linear extrapolation distance | distance d'extrapolation linéaire | |
| 3391 | متذبذب توافقي خطي (ن) | linear harmonic oscillator | oscillateur harmonique linéaire | |
| 3392 | مؤثّر <هرمت> الخطي (ن) | linear hermitian operator | opérateur linéaire d'Hermite | |
| 3393 | تأين خطي (ن) | linear ionization | ionisation linéique | |
